Нещодавно Державна служба статистики України опублікувала дані щодо:
- кількості квадратних метрів житлових та нежитлових будівель, на які отримано дозвільні документи на початок будівництва в період з січня по вересень 2023 року
- кількості квадратних метрів житлових та нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію з січня по вересень 2023 року .
Проаналізувавши оприлюднені дані, наводимо для вас зведені цікаві статистичні дані.
Житлові та нежитлові будинки, які отримали дозвільні документи на початок будівнитцва з січня до вересня 2023 року у порівнянні з тим самим періодом 2022 та 2021 років.
Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами у 2021- 2023 роках
Січень–вересень 2021 / January–September 2021 | Січень–вересень 2022 / January–September 2022 | Січень–вересень 2023 / January–September 2023 | % площі житлових будівель на початок будівнитцва у 2022 році порівняно з 2021 р. (%) | % площі житлових будівель на початок будівнитцва у 2023 році порівняно з 2022 р. (%) | |
Усього | 10783756 | 5201075 | 3173000 | 48,23 | 61,01 |
у тому числі | |||||
будинки одноквартирні2 | 273856 | 106273 | 64833 | 38,81 | 61,01 |
будинки з двома та більше квартирами | 10501765 | 5089646 | 3060295 | 48,46 | 60,13 |
гуртожитки | 8135 | 5156 | 47872 | 63,38 | 928,47 |
Таким чином, кількість квадратних метрів житла, будівництво яких почато у січні-вересні 2023 року, складає в середньому 61,01 % від аналогічних показників 2022 року та 30% від довоєнних показників. При цьому, багатоквартирні будинки – 60,13 % від показників 2022 року та 30% від довоєнних показників.
За цей період 2022 року починається будівництво 35 256 квартир та 14 821 індивідуальних житлових будинків. При цьому вбачається суттєве зростання кількості кв.м. гуртожитків, на які отримано дозвільні документи на початок будівництва – в 9,3 раза.
По кількості отриманих дозвільних документів на початок будівельних робіт лідирує Львівська область (579 130 кв.м.), Київська область (468 384 кв.м.), Івано-Франківська область (413 770 кв.м.), м. Київ (296 111 кв.м.), Чернівецька область (199 046 кв.м, при тому, що в минулому 2022 році в цій області був найменший показник.), Хмельницька область (199 025 кв.м.). Найменший показник – в Житомирській (48 935 кв.м.). Найменша кількість отриманих дозвільних документів в 2023 році спостерігається в Сумській області (570 кв.м.)
Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у 2021-2023 роках | |||||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||||
Січень–вересень 2021 / January–September 2021 | Січень–вересень 2022/ January–September 2022 | Січень–вересень 2023 / January–September 2023 | % площі нежитлових будівель на початок будівнитцва у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | % площі нежитлових будівель на початок будівнитцва у 2022 році порівняно з 2023 роком (%) | |
Усього | 4975506 | 2001910 | 1992675 | 40,24 | 99,54 |
у тому числі | |||||
готелі, ресторани та подібні будівлі | 733894 | 90885 | 104498 | 12,38 | 114,98 |
офісні будівлі | 386239 | 179740 | 109509 | 46,54 | 60,93 |
будівлі торговельні | 1433429 | 682976 | 502240 | 47,65 | 73,54 |
будівлі транспорту та засобів зв’язку | 118051 | 33038 | 41607 | 27,99 | 125,94 |
будівлі промислові та склади | 1325956 | 730933 | 786271 | 55,12 | 107,57 |
будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | 370631 | 90899 | 74325 | 24,53 | 81,77 |
будівлі нежитлові інші | 607306 | 193439 | 374225 | 31,85 | 193,46 |
Кількість квадратних метрів нежитлових будівель будівництво яких почато у січні-вересні 2023 року складає в середньому 99,54 % від аналогічних показників 2022 року та 40% від довоєнних показників. При цьому найбільший показник – це будівлі нежитлові інші +93,46% від показників 2022 року та 62% від довоєнних показників.
Суттєве зростання вбачається в кількості готелів та ресторанів (+14,98%), будівель транспорту та зв’язку (+25,94%) та промислових будівель та складів (+7,57%).
Житлові та нежитлові будинки, які здано в експлуатацію з січня до вересня 2023 року у порівнянні з тим самим періодом 2022-2021 років.
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами у 2021-2023 роках | |||||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||||
Січень–вересень 2021 / January–September 2021 | Січень–вересень 2022 / January–September 2022 | Січень–вересень 2023 / January–September 2023 | % площі житлових будівель прийнятих в експлуатацію у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | % площі житлових будівель, прийнятих в експлуатацію у 2023 році порівняно з 2022 роком (%) | |
Усього | 8752939 | 4825286 | 5451745 | 55,13 | 112,98 |
Кількість зданих в експлуатацію квадратних метрів житлових будинків склала 112,98 % від показників 2022 року та 63% від довоєнних показників. Загалом за цей період (січень-вересень) 2023 року в Україні здано в експлуатацію 50 533 квартир (на 2 759 квартир більше, ніж в 2022 році) та 16 058 індивідуальних житлових будинків (на 2 852 будинків більше, ніж в 2022 році).
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами у 2021-2023 роках | |||||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||||
Січень–вересень 2021/ January–September 2021 | Січень–вересень 2022/ January–September 2022 | Січень–вересень 2023/ January–September 2023 | % площі нежитлових будівель зданих в експлуатацію у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | % площі нежитлових будівель зданих в експлуатацію у 2023 році порівняно з 2022 роком (%) | |
Усього | 3799719 | 1646170 | 1671207 | 43,32 | 101,52 |
у тому числі | |||||
готелі, ресторани та подібні будівлі | 132665 | 108312 | 140084 | 81,64 | 129,33 |
будівлі офісні | 295932 | 131996 | 103146 | 44,60 | 78,14 |
будівлі торговельні | 1512440 | 294805 | 333834 | 19,49 | 113,24 |
будівлі транспорту та засобів зв’язку | 181237 | 133962 | 43437 | 73,92 | 32,42 |
будівлі промислові та склади | 816815 | 469152 | 616564 | 57,44 | 131,42 |
будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | 246004 | 302613 | 48595 | 123,01 | 16,06 |
будівлі нежитлові інші | 614626 | 205330 | 385547 | 33,41 | 187,77 |
Кількість зданих в експлуатацію квадратних метрів нежитлових будівель склала 101,52 % від показників 2022 року та 44% від довоєнних показників.
При цьому ми бачимо суттєвий зріст зданих в експлуатацію нежитлових будівель інших (+87,77%), промислових будівель та складів (+31,42%), готелів та ресторанів (+29,33%) та торгівельних будівель (+13,24%).
З загальної статистики ми бачимо зріст показників зданих в експлуатацію будівель відносно результатів того ж періоду 2022 року та невелике падіння показників щодо будівель на які отримано дозвільні документи на початок будівельних робіт.
В цілому, для країни, де триває повномасштабна війна, показники доволі оптимістичні. Все буде Україна. Переможемо і все збудуємо!