Недавно Государственная служба статистики Украины опубликовала данные по:
- количеству квадратных метров жилых и нежилых зданий, на которые получены разрешительные документы на начало строительства в период с января по сентябрь 2023 года
- количеству квадратных метров жилых и нежилых зданий, принятых в эксплуатацию с января по сентябрь 2023 года.
Проанализировав обнародованные данные, приводим для вас сводные интересные статистические данные.
Жилые и нежилые дома, получившие разрешительные документы на начало строительства с января по сентябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 и 2022 годов.
Общая площадь жилых зданий до начала строительства по видам в 2021-2023 годах
Январь–сентябрь 2021 / January–September 2021 | Январь–сентябрь 2022 / January–September 2022 | Январь–сентябрь 2023 / January–September 2023 | % площади жилых зданий на начало строительства в 2022 году в соотношении с 2021 годом (%) | % площади жилых зданий на начало строительства у 2023 году в соотношении с 2022 годом (%) | |
Всего | 10783756 | 5201075 | 3173000 | 48,23 | 61,01 |
в том числе | |||||
дома одноквартирные2 | 273856 | 106273 | 64833 | 38,81 | 61,01 |
дома с двумя и более квартир | 10501765 | 5089646 | 3060295 | 48,46 | 60,13 |
общежития | 8135 | 5156 | 47872 | 63,38 | 928,47 |
Таким образом, количество квадратных метров жилья, строительство которых начато в январе-сентябре 2023 года, составляет в среднем 61,01 % от аналогичных показателей 2022 года и 30% от довоенных показателей. При этом многоквартирные дома – 60,13% от показателей 2022 года и 30% от довоенных показателей.
За этот период в 2022 году начинается строительство 35256 квартир и 14821 индивидуальных жилых домов. При этом усматривается существенный рост количества кв.м. общежитий, на которые получены разрешительные документы на начало строительства – в 9,3 раза.
По количеству полученных разрешительных документов на начало строительных работ лидирует Львовская область (579130 кв.м.), Киевская область (468384 кв.м.), Ивано-Франковская область (413770 кв.м.), г. Киев (296 111 кв.м.), Черновицкая область (199046 кв.м, при том, что в прошлом 2022 году в этой области был наименьший показатель.), Хмельницкая область (199025 кв.м.). Наименьший показатель – в Житомирской (48 935 кв.м.). Наименьшее количество полученных разрешительных документов в 2023 году наблюдается в Сумской области (570 кв.м)
Общая площадь нежилых зданий на начало строительства по видам в 2021-2023 гг. | |||||
(м2 общей площади / m2 of total area) | |||||
Январь–сентябрь 2021/ January–September 2021 | Январь–сентябрь 2022/ January–September 2022 | Январь–сентябрь 2023 / January–September 2023 | % площади нежилых зданий на начало строительства в 2022 году в соотношении с 2021 годом (%) | % площади нежилых зданий на начало строительства в 2023 году в соотношении с 2022 годом (%) | |
Всего | 4975506 | 2001910 | 1992675 | 40,24 | 99,54 |
в том числе | |||||
отели, рестораны и пр. здания | 733894 | 90885 | 104498 | 12,38 | 114,98 |
офисные здания | 386239 | 179740 | 109509 | 46,54 | 60,93 |
торговые здания | 1433429 | 682976 | 502240 | 47,65 | 73,54 |
здания транспорта и средств связи | 118051 | 33038 | 41607 | 27,99 | 125,94 |
промышленные и складские здания | 1325956 | 730933 | 786271 | 55,12 | 107,57 |
здания для публичных выступлений, учреждения образовательного, медицинского и оздоровительного назначения | 370631 | 90899 | 74325 | 24,53 | 81,77 |
другие нежилые здания | 607306 | 193439 | 374225 | 31,85 | 193,46 |
Количество квадратных метров нежилых зданий, строительство которых начато в январе-сентябре 2023 года, составляет в среднем 99,54 % от аналогичных показателей 2022 года и 40% от довоенных показателей. При этом наибольший показатель – это нежилые здания +93,46% от показателей 2022 года и 62% от довоенных показателей.
Существенный рост усматривается в количестве гостиниц и ресторанов (+14,98%), зданий транспорта и связи (+25,94%), промышленных зданий и складов (+7,57%).
Жилые и нежилые дома, сданные в эксплуатацию с января по сентябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021-2022 годов.
Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2021-2023 годах | |||||
(м2 общей площади / m2 of total area) | |||||
Январь-сентябрь 2021 / January–September 2021 | Январь-сентябрь 2022 / January–September 2022 | Январь-сентябрь 2023 / January–September 2023 | % площади жилых зданий, принятых в эксплуатацию в 2022 году в сравнении с 2021 годом (%) | % площади жилых зданий, принятых в эксплуатацию в 2023 году в сравнении с 2022 годом (%) | |
Всего | 8752939 | 4825286 | 5451745 | 55,13 | 112,98 |
Количество сданных в эксплуатацию квадратных метров жилых зданий составило 112,98% от показателей 2022 года и 63% от довоенных показателей. Всего за этот период (январь-сентябрь) 2023 года в Украине сдано в эксплуатацию 50533 квартир (на 2759 квартир больше, чем в 2022 году) и 16058 индивидуальных жилых домов (на 2852 домов больше, чем в 2022 году).
Общая площадь нежилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2021-2023 гг. | |||||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||||
Январь-сентябрь 2021/ January–September 2021 | Январь-сентябрь 2022/ January–September 2022 | Январь-сентябрь 2023/ January–September 2023 | % площади нежилых зданий, принятых в эксплуатацию в 2022 году в сравнении с 2021 годом (%) | % площади нежилых зданий, принятых в эксплуатацию в 2023 году в сравнении с 2022 годом (%) | |
Всего | 3799719 | 1646170 | 1671207 | 43,32 | 101,52 |
в том числе | |||||
отели, рестораны и пр. здания | 132665 | 108312 | 140084 | 81,64 | 129,33 |
офисные здания | 295932 | 131996 | 103146 | 44,60 | 78,14 |
торговые здания | 1512440 | 294805 | 333834 | 19,49 | 113,24 |
здания транспорта и средств связи | 181237 | 133962 | 43437 | 73,92 | 32,42 |
промышленные и складские здания | 816815 | 469152 | 616564 | 57,44 | 131,42 |
здания для публичных выступлений, учреждения образовательного, медицинского и оздоровительного назначения | 246004 | 302613 | 48595 | 123,01 | 16,06 |
другие нежилые здания | 614626 | 205330 | 385547 | 33,41 | 187,77 |
Количество сданных в эксплуатацию квадратных метров нежилых зданий составило 101,52% от показателей 2022 года и 44% от довоенных показателей.
При этом мы видим существенный рост сданных в эксплуатацию нежилых построек других нежилых зданий (+ 87,77%), промышленных зданий и складов (+ 31,42%), гостиниц и ресторанов (+ 29,33%) и торговых зданий (+13,24%).
Из общей статистики мы видим рост показателей сданных в эксплуатацию зданий относительно результатов того же периода 2022 года и небольшое падение показателей относительно зданий, на которые получены разрешительные документы на начало строительных работ.
В целом, для страны, где идет полномасштабная война, показатели довольно оптимистичны. Всё будет Украина. Победим и все построим!