Нещодавно Державна служба статистики України опублікувала дані щодо:
- кількості квадратних метрів житлових та нежитлових будівель на які отримано дозвільні документи на початок будівництва в період з січня по вересень 2022 року
- кількості квадратних метрів житлових та нежитлових будівель прийнятих в експлуатацію з січня по вересень 2022 року.

Проаналізувавши оприлюднені дані, наводимо для вас зведені цікаві статистичні дані.
Житлові та нежитлові будинки, які отримали дозвільні документи на початок будівнитцва з січня до вересня 2022 року у порівнянні з тим самим періодом 2021 року
Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами У січні-вересні 2021-2022 років | |||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||
Січень–вересень 2021 / January–September | Січень–вересень 2022 / January–September | Відсоток площі житлових будівель на початок будівнитцва у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | |
Усього2 | 10 783 756 | 5 201 075 | 48,23 |
у тому числі | |||
будинки одноквартирні2 | 273 856 | 106 273 | 38,81 |
будинки з двома та більше квартирами | 10 501 765 | 5 089 646 | 48,46 |
гуртожитки | 8 135 | 5 156 | 63,38 |
Таким чином, кількість квадратних метрів житла будівництво яких розпочато у січні-вересні 2022 року складає в середньому 48,23 % від аналогічних показників 2021 року. При цьому, багатоквартирні будинки – 48,46 % від довоєнних показників.
За цей період 2022 року починається будівництво 68 197 квартир та 9 887 індивідуальних житлових будинків.
По кількості отриманих дозвільних документів на початок будівельних робіт лідирує Київська область ( 1 436 540 кв.м.), Львівська область (766 840 кв.м.), м.Київ (639 741 кв.м.), Волинська область (420 869 кв.м.). Найменший показник в Житомирській (48 935 кв.м.) та Чернівецькій(40 133 кв.м.) областях.
Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у січні-вересні 2021-2022 років | |||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||
Січень–вересень 2021 / January–September | Січень–вересень 2022/ January–September | Відсоток площі нежитлових будівель на початок будівництва у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | |
Усього | 4 975 506 | 2 001 910 | 40,24 |
у тому числі | |||
готелі, ресторани та подібні будівлі | 733 894 | 90 885 | 12,38 |
офісні будівлі | 386 239 | 179 740 | 46,54 |
будівлі торговельні | 1 433 429 | 682 976 | 47,65 |
будівлі транспорту та засобів зв’язку | 118 051 | 33 038 | 27,99 |
будівлі промислові та склади | 1 325 956 | 730 933 | 55,12 |
будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | 370 631 | 90 899 | 24,53 |
будівлі нежитлові інші | 607 306 | 193 439 | 31,85 |
Кількість квадратних метрів нежитлових будівель будівнитцво яких почато у січні-вересні 2022 року складає в середньому 40,24 % від аналогічних показників 2021 року. При цьому найбільший показник – це будівлі промислові та склади – 55,12 % від довоєнних показників.
Наводимо також зведені дані по кількості квадратних метрів житлових та нежитлових будівель на які отримано дозвільні документи на початок будівництва в період з січня по вересень 2022 року у порівнянні з тим самим періодом 2021 року
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||
Січень–вересень 2021 / January–September | Січень–вересень 2022 / January–September | Відсоток площі будівель на початок будівництва у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | |
Житлові будівлі | 10 783 756 | 5 201 075 | 48,23 |
Нежитлові будівлі | 4 975 506 | 2 001 910 | 40,24 |
Загалом | 15 759 262 | 7 202 985 | 45,71 |
При цьому у 2020 році (за весь рік) площа житлових будинків на які отримано дозвільні документи на початок будівництва складала 7 514 310 кв.м. У зв’язку з тим, що наразі доступні дані за 2022 рік тільки за період січень-вересень, припускаємо, що в 2022 році ми повернулися до об’ємів будівництва 2020 року. І це в країні де триває повномасштабна війна.
Щодо нежитлових будівель, такий показник в 2020 році (за весь рік) складав 3 791 885 кв.м. Можемо припустити, що в 2022 році (за весь рік) ми отримаємо показник трошки менше ніж в 2020 році.
Житлові та нежитлові будинки, які здано в експлуатацію з січня до вересня 2022 року у порівнянні з тим самим періодом 2021 року
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами у січні-вересні 2021-2022 років | |||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||
Січень–вересень 2021 / January–September | Січень–вересень 2022 / January–September | Відсоток площі житлових будівель зданих в експлуатацію у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | |
Усього | 8752939 | 4825286 | 55,13 |
у тому числі | |||
будинки одноквартирні | 3016380 | 2001092 | 66,34 |
будинки з двома та більше квартирами | 5714736 | 2817993 | 49,31 |
гуртожитки | 21823 | 6201 | 28,41 |
Кількість зданих в експлуатацію квадратних метрів житлових будинків склала 55,13% від показників 2021 року. Загалом за цей період 2022 року в Україні здано в експлуатацію 47 774 квартир та 13 206 індивідуальних житлових будинків.
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами у січні-вересні 2021-2022 років | |||
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||
Січень–вересень 2021 / January–September | Січень–вересень 2022 / January–September | Відсоток площі нежитлових будівель зданих в експлуатацію у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | |
Усього | 3799719 | 1646170 | 43,32 |
у тому числі | |||
готелі, ресторани та подібні будівлі | 132665 | 108312 | 81,64 |
будівлі офісні | 295932 | 131996 | 44,60 |
будівлі торговельні | 1512440 | 294805 | 19,49 |
будівлі транспорту та засобів зв’язку | 181237 | 133962 | 73,92 |
будівлі промислові та склади | 816815 | 469152 | 57,44 |
будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | 246004 | 302613 | 123,01 |
будівлі нежитлові інші | 614626 | 205330 | 33,41 |
Кількість зданих в експлуатацію квадратних метрів нежитлових будівель склала 43,32 % від показників 2021 року.
Наводимо також зведені дані по кількості квадратних метрів житлових та нежитлових будівель зданих в експлуатацію в період з січня по вересень 2022 року у порівнянні з тим самим періодом 2021 року
(м2 загальної площі / m2 of total area) | |||
Січень–вересень 2022 / January–September | Січень–вересень 2021 / January–September | Відсоток площі будівель зданих в експлуатацію у 2022 році порівняно з 2021 роком (%) | |
Житлові будівлі | 4825286 | 8752939 | 55,13 |
Нежитлові будівлі | 1646170 | 3799719 | 43,32 |
Загалом | 6471456 | 12552658 | 51,55 |
З загальної статистики ми бачимо, що кількість квадратних метрів зданих в експлуатацію в січні-вересні 2022 року складає 51,55 % від показників 2021 року, а саме в 2022 році 6 471 456 кв.м. порівняно з 12 552 658 кв.м. у 2021. Частково така кількість побудованих та зданих будівель відбулася за рахунок капітальних інвестицій у будівництво, здійснених в попередніх роках, тому що ми всі розуміємо, що життєвий цикл будівельного проекту складає від 12 місяців і більше. Сума таких інвестицій в 2021 році склала 51 832 667 000 гривень.
В цілому, для країни де триває повномасштабна війна, показники доволі оптимістичні. Все буде Україна. Переможемо і все збудуємо!!!